2012年度
| 2012/05/14 | 【平成24年6月期(第14期第3四半期)四半期報告書】[318KB] |
| 2012/05/08 | 【平成24年6月期 第3四半期決算短信】[259KB] |
| 2012/03/05 | 【会社説明会要旨(2012年3月5日開催)】[326KB] |
| 2012/03/05 | 【会社説明会資料(2012年3月5日開催)】[333KB] |
| 2012/02/13 | 【平成24年6月期(第14期第2四半期)四半期報告書】[342KB] |
| 2012/02/07 | 【平成24年6月期 第2四半期決算短信】[281KB] |
| 2012/01/31 | 【「得々サービス(しゃたくさんユーザー版)」ご提供開始のお知らせ【NEWS RELESE】】[28KB] |
| 2012/01/18 | 【業績予想の修正に関するお知らせ】[72KB] |
2011年度
| 2011/11/11 | 【平成24年6月期(第14期第1四半期)四半期報告書】[323KB] |
| 2011/11/08 | 【平成24年6月期 第1四半期決算短信】[246KB] |
| 2011/09/28 | 【平成23年6月期(第13期)有価証券報告書】[878KB] |
| 2011/09/06 | 【会社説明会要旨(2011年9月6日開催)】[296KB] |
| 2011/09/06 | 【会社説明会資料(2011年9月6日開催)】[175KB] |
| 2011/08/11 | 【剰余金の配当に関するお知らせ】[396KB] |
| 2011/08/11 | 【中期経営計画に関するお知らせ】[17KB] |
| 2011/08/11 | 【平成23年6月期 決算短信】[636KB] |
| 2011/05/13 | 【平成23年6月期(第13期第3四半期) 四半期報告書】[396KB] |
| 2011/05/09 | 【平成23年6月期 第3四半期決算短信】[275KB] |
| 2011/03/02 | 【会社説明会要旨(2011年3月2日開催)】[282KB] |
| 2011/03/02 | 【会社説明会資料(2011年3月2日開催)】[190KB] |
| 2011/02/10 | 【平成23年6月期(第13期第2四半期) 四半期報告書】[362KB] |
| 2011/02/04 | 【平成23年6月期 第2四半期決算短信】[270KB] |
| 2011/02/03 | 【業績予想の修正に関するお知らせ】[75KB] |
2010年度
| 2010/11/11 | 【平成23年6月期(第13期第1四半期) 四半期報告書】[351KB] |
| 2010/11/05 | 【平成23年6月期 第1四半期決算短信】[267KB] |
| 2010/09/28 | 【平成22年6月期(第12期)有価証券報告書】[806KB] |
| 2010/09/02 | 【会社説明会要旨(2010年9月2日開催)】[302KB] |
| 2010/09/02 | 【会社説明会資料(2010年9月2日開催)】[212KB] |
| 2010/08/11 | 【剰余金の配当に関するお知らせ】[14KB] |
| 2010/08/11 | 【中期経営計画に関するお知らせ】[17KB] |
| 2010/08/11 | 【平成22年6月期 決算短信】[567KB] |
| 2010/05/13 | 【平成22年6月期(第12期第3四半期) 四半期報告書】[300KB] |
| 2010/05/06 | 【平成22年6月期 第3四半期決算短信】[264KB] |
| 2010/03/02 | 【会社説明会要旨(2010年3月2日開催)】[287KB] |
| 2010/03/02 | 【会社説明会資料(2010年3月2日開催)】[171KB] |
| 2010/02/12 | 【平成22年6月期(第12期第2四半期) 四半期報告書】[328KB] |
| 2010/02/12 | 【「平成22年6月期 第2四半期決算短信」の一部訂正について】[90KB] |
| 2010/02/05 | 【業績予想と実績との差異に関するお知らせ】[102KB] |
| 2010/02/05 | 【平成22年6月期 第2四半期決算短信】[254KB] |
2009年度
| 2009/11/12 | 【平成22年6月期(第12期第1四半期) 四半期報告書】[280KB] |
| 2009/11/06 | 【平成22年6月期 第1四半期決算短信】[248KB] |
| 2009/10/28 | 【業績予想の修正に関するお知らせ】[65KB] |
| 2009/10/28 | 【中期経営計画に関するお知らせ】[51KB] |
| 2009/09/29 | 【平成21年6月期(第11期)有価証券報告書】[908KB] | 2009/09/02 | 【会社説明会要旨(2009年9月2日開催)】[497KB] |
| 2009/09/02 | 【会社説明会資料(2009年9月2日開催)】[193KB] |
| 2009/08/12 | 【平成21年6月期 決算短信】[600KB] |
| 2009/08/12 | 【剰余金の配当に関するお知らせ】[12KB] |
| 2009/08/12 | 【平成21年6月期決算の投資有価証券評価損の戻入れに関するお知らせ】[31KB] |
| 2009/05/15 | 【平成21年6月期(第11期第3四半期) 四半期報告書】[285KB] |
| 2009/05/13 | 【平成21年6月期 第3四半期決算短信】[288KB] |
| 2009/04/15 | 【平成21年6月期第3四半期の投資有価証券評価損および売却損に関するお知らせ】[102KB] |
| 2009/03/02 | 【会社説明会要旨(2009年3月2日開催)】[497KB] |
| 2009/03/02 | 【会社説明会資料(2009年3月2日開催)】[168KB] |
| 2009/02/12 | 【平成21年6月期(第11期第2四半期) 四半期報告書】[285KB] |
| 2009/02/10 | 【平成21年6月期 第2四半期決算短信】[294KB] |
| 2009/02/06 | 【訂正版「業績予想の修正に関するお知らせ」 】[76KB] |
| 2009/02/06 | 【「業績予想の修正に関するお知らせ」一部修正 のお知らせ】[120KB] |
| 2009/02/05 | 【業績予想の修正に関するお知らせ】[80KB] |
2008年度
| 2008/11/13 | 【平成21年6月期(第11期第1四半期) 四半期報告書】[144KB] |
| 2008/11/11 | 【平成21年6月期 第1四半期決算短信】[280KB] |
| 2008/09/29 | 【平成20年6月期(第10期)有価証券報告書】[705KB] |
| 2008/09/02 | 【会社説明会要旨(2008年9月2日開催)】[492KB] |
| 2008/09/02 | 【会社説明会資料(2008年9月2日開催)】[203KB] |
| 2008/08/14 | 【平成20年6月期決算短信】[481KB] |
| 2008/05/15 | 【平成20年6月期 第3四半期財務・業績の概況】[146KB] |
| 2008/03/26 | 【平成20年6月期 半期報告書】[456KB] |
| 2008/03/04 | 【会社説明会要旨(2008年3月4日開催)】[209KB] |
| 2008/03/04 | 【会社説明会資料(2008年3月4日開催)】[228KB] |
| 2008/02/14 | 【平成20年6月期 中間決算短信】[175KB] |
2007年度
| 2007/11/14 | 【平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況】[143KB] |
| 2007/09/28 | 【平成19年6月期(第9期)有価証券報告書】[657KB] |
| 2007/09/04 | 【会社説明会要旨(2007年9月4日開催)】[260KB] |
| 2007/09/04 | 【会社説明会資料(2007年9月4日開催)】[218KB] |
| 2007/08/13 | 【平成19年6月期決算短信】[163KB] |
| 2007/05/14 | 【平成19年6月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)】[146KB] |
| 2007/03/23 | 【平成19年6月期(第9期)半期報告書】[459KB] |
| 2007/03/02 | 【会社説明会要旨(2007年3月2日開催)】[227KB] |
| 2007/02/15 | 【平成19年6月期(第9期)中間決算短信(連結)】[104KB] |
| 2007/02/15 | 【平成19年6月期(第9期)個別中間財務諸表の概要 】[70KB] |
2006年度
| 2006/11/14 | 【平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)】[157KB] |
| 2006/09/29 | 【平成18年6月期(第8期)有価証券報告書】[615KB] |
| 2006/09/05 | 【会社説明会要旨(2006年9月5日開催)】[218KB] |
| 2006/09/05 | 【会社説明会資料(2006年9月5日開催)】[358KB] |
| 2006/08/15 | 【平成18年6月期決算短信(連結)】[89KB] |
| 2006/08/15 | 【平成18年6月期個別財務諸表の概要 】[64KB] |
| 2006/05/17 | 【会社説明会要旨(2006年5月17日開催)】[220KB] |
| 2006/05/17 | 【会社説明会資料(2006年5月17日開催)】[215KB] |
| 2006/05/12 | 【平成18年6月期(第8期)第3四半期決算短信(非連結)】[64KB] |
| 2006/03/27 | 【平成18年6月期(第8期)半期報告書】[353KB] |
| 2006/02/14 | 【会社説明会要旨(2006年2月14日開催)】[236KB] |
| 2006/02/14 | 【会社説明会資料(2006年2月14日開催)】[1,865KB] |
| 2006/02/13 | 【平成18年6月期(第8期)中間決算短信(非連結)】[81KB] |
2005年度
| 2005/11/11 | 【平成18年6月期(第8期)第1四半期決算短信(非連結)】 [57KB] |
| 2005/09/29 | 【平成17年6月期(第7期)有価証券報告書】 [228KB] |
| 2005/09/13 | 【会社説明会要旨(2005年9月13日開催)】[226KB] |
| 2005/09/13 | 【会社説明会資料(2005年9月13日開催)】[215KB] |
| 2005/09/02 | 【平成17年6月期(第7期)決算短信(非連結)】[77KB] |
| 2005/08/25 | 【新株式発行届出目論見書(第4回訂正分)】[13KB] |
| 2005/08/24 | 【新株式発行届出目論見書(第3回訂正分)】[19KB] |
| 2005/08/17 | 【新株式発行届出目論見書(第2回訂正分)】[13KB] |
| 2005/08/15 | 【新株式発行届出目論見書(第1回訂正分)】[75KB] |
| 2005/08/01 | 【新株式発行届出目論見書】[1.0MB] |
上記に掲載の会社説明会要旨に関しては、社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載されたものを同協会の許可を得て転載しております。











